当前位置:首页 >> 社会保障 >> 社会救助 >> 信息公示

文字: | |

2018年集美街道最低生活保障户/特困人员定补花名册(审批后公示)

时间:2018-07-09 阅读人数:

 2018年集美街道最低生活保障户/特困人员定补花名册(审批后公示)

                         
单位 序号 姓名 家庭  人口 家庭 收入      (元) 低保保障金金额(元) 特困人员救助供养金(元) 备注
          审批   金额 分类   施保 合计 基本生活费 护理费 零用金 合计  
盛光 1 陈建福 1 720   720          
  2 陈城林 1 720   720          
岑西 3 陈璟璇 1 720 144 864          
  4 蔡伟峰 1 720   720          
浔江 5 黄有财 1 200 520   520          
  6 陈永聪 1 720   720          
  7 陈丁殿 1 720   720          
  8 陈小航 1 720   720          
  9 罗宗亮 1 720   720          
  10 陈建春 1 720   720          
  11 陈培杰 1 720   720          
  12 杨莲花 1 200 520   520          
  13 陈小妹 1 720   720          
  14 陈延华 1 720   720          
  15 陈庆苗 1 720   720          
  16 陈团勇 1 720   720          
  17 陈琳辉 3 500 1660 144 1804          
    田彦辉                    
    田子欣                    
  18 王月萍 1 720   720          
  19 陈子龙 1 720   720          
  20 陈文海 1       1080 850 100 2030 特困人员(分散供养)
银亭 21 陈艺彬 1 720   720          
  22 陈群兴 1 720   720          
  23 陈幼琴 1 720   720          
合计 23户   25 900 16380 288 16668 1080 850 100 2030  

  公示时间:2018.7-长期公示

  公示单位:集美街道办事处

 举报电话:6100255

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]