当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 区政府及政府工作部门 >> 区人民政府办公室 >> 信息公开目录

文字: | |

索 引 号: XM03101-0900-2018-00827 文    号:
发布机构: 区人民政府办公室 发文日期: 2018-06-11
名    称: 集美区2018年1-5月份重点项目完成情况表
摘    要: 1-5月份重点项目建设月报
主 题 词: 1-5月份;重点项目

集美区2018年1-5月份重点项目完成情况表

时间: 2018-06-11 阅读人数:

   
    单位:万元  
序号 省市区 项目名称 2018年建设投资计划 本年累计完成投资 完成年度计划 承办单位  
      1976820 827554.75 41.86%    
  省重点项目 803681 364638.7 45.37%    
(一)   基础设施 314200 240087 76.41%    
1 ★轨道交通1号线及配套工程
(集美段)
65000 68765 105.79% 轨道集团  
2 ★轨道交通4号线
(集美段)
76700 93116 121.40% 轨道集团  
3 ★轨道交通6号线一期工程
(集美段)
30000 5585 18.62% 轨道集团  
4 ★福厦客运专线
(集美段)
45000 2800 6.22% 京福闽赣铁路客运专线有限公司  
5 海翔大道提升改造工程
(公铁立交-孚莲路段)
6000 17265 287.75% 百城公司  
6 马銮湾新城水电和通信工程 1000 1357 135.70% 市区代建各项目单位  
7 马銮湾道路工程 15000 11410 76.07% 市区代建各项目单位  
8 马銮湾清淤护岸工程 20000 10711 53.56% 市区代建各项目单位  
9 马銮湾新城综合管廊 10000 3930 39.30% 市区代建各项目单位  
10 ★马銮湾水生态修复湿地工程 500 1150 230.00% 住宅集团  
11 长泰枋洋水利枢纽工程 22000 19040 86.55% 安能建设  
12 杏林湾排涝泵站 10000 958 9.58% 住宅集团  
13 ▲月美池综合整治 5000 0 0.00% 杏林建设  
14 杏林污水处理厂三期工程 8000 4000 50.00% 水务集团  
(二)   社会事业 7000 2070 29.57%    
1 ▲轮机学院地下停车场 5000 2070 41.40% 集美城发  
2 ★集美新城医院 2000 0 0.00% 东区公司  
(三)   工业项目 100000 0 0.00%    
1 厦钨永磁电机项目 100000 0 0.00% 厦门钨业股份有限公司  
(四)   服务业项目 382481 122481.7 32.02%    
1 中国移动手机动漫基地 10000 1900 19.00% 中国移动  
2 ▲数码港海西运营中心 10000 5100 51.00% 数码港公司  
3 吉比特集美园区 20000 5364.7 26.82% 吉比特网络技术  
4 ▲罗普特软件信息中心 30000 10500 35.00% 罗普特信息公司  
5 电子城·厦门国际创新中心 80000 22000 27.50% 北京电子城  
6 厦门地质科研实验基地 5200 2320 44.62% 中国地质科学院  
7 ★软件园三期 220281 75297 34.18% 信息集团  
8 ★▲建筑废弃物资源化处理项目 5000 0 0.00% 厦门宏鹭升环保科技有限公司  
9 海峡出版物流中心 2000 0 0.00% 厦门外图集团  
  市重点项目 638333 271042.87 42.46%    
(一)   基础设施 363800 147051 40.42%    
1 灌新路
(灌口中路—海翔大道)
5500 12217 222.13% 百城公司  
2 北站连接线
(天马山路—同集路)
1300 1300 100.00% 市政公司  
3 美山路
(乐海路-潘涂段)
5000 4104 82.08% 厦门百城建设投资有限公司  
4 ★机械工业集中区基础设施及市政配套项目 11000 0 0.00% 集美国投  
5 ★集美新城基础设施及配套项目 200000 95000 47.50% 市区代建各项目单位  
6 ★马銮湾新城基础设施及配套 130000 30343 23.34% 市区代建各项目单位  
7 杏林水厂扩建工程 7000 2782 39.74% 水务集团  
8 ★厦门市水源连通工程
(石兜水库至西山水厂段)
4000 1305 32.63% 水务集团  
(二)   社会事业 128533 53978 42.00%    
1 轻校化校整合提升改造 5200 2370 45.58% 市房地产公司  
2 厦门理工学院综合大楼 9119 3142 34.46% 厦门理工学院  
3 厦门理工学院7号教学楼 3214 2307 71.78% 厦门理工学院  
4 厦门理工学院综合体育馆 3000 976 32.53% 厦门理工学院  
5 亭北小学 4000 800 20.00% 东区公司  
6 亭北中学 6000 0 0.00% 东区公司  
7 ▲马銮双语学校 10000 11000 110.00% 中锐教育集团  
8 ▲集美北部新城区中央公园 10000 4600 46.00% 集美城发  
9 ★后溪长途汽车站主站房平移工程 13000 1430 11.00% 厦门港务控股集团有限公司  
10 ▲西客明珠 10000 3800 38.00% 杏林建设  
11 珩琦公寓 12000 5050 42.08% 厦门保障性安居工程公司  
12 园博公寓 25000 10380 41.52% 厦门保障性安居工程公司  
13 ▲西亭安置房A1-3地块 10000 4100 41.00% 杏林建设  
14 华铃花园三期 7000 4023 57.47% 市政公司  
15 ★侨英中学 1000 0 0.00% 厦门特工  
(三)   工业项目 25000 7593.87 30.38%    
1 ▲集美国投安仁产业园 10000 4500 45.00% 集美国投  
2 ▲厦晖气门嘴 10000 3093.87 30.94% 厦晖橡胶金属公司  
3 ▲奥佳华 5000   0.00% 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
(四)   服务业项目 121000 62420 51.59%    
1 ▲普洛斯物流园 9000 6000 66.67% 中马公司  
2 ▲嘉晟物流供应链 10000 6300 63.00% 嘉晟物流  
3 百度国家级创新中心 10000 4200 42.00% 厦门易尔通网络科技有限公司  
4 ▲尚柏奥特莱斯 26000 7400 28.46% 新沣集团有限公司  
5 ▲集美湖大酒店 40000 23000 57.50% 杏林建设  
6 ▲厦门二手车交易市场 10000 600 6.00% 厦门建发  
7 新城际广场 1000 220 22.00% 杏林建设  
8 ▲恒大帝景 15000 14700 98.00% 恒大集团  
  区重点项目 534806 191873.18 35.88%    
(一)   基础设施 59933 39602.68 66.08%    
1 国道324线改线工程
(集美段)
2000 24827 1241.35% 百城公司  
2 国道324线市政化改造工程
(坂头大桥-同安集美交界)
3200 1008 31.50% 百城公司  
3 集灌路提升改造工程
(集美北大道—G324线段)
2000 1475.68 73.78% 路桥集团  
4 集灌路提升改造工程
(杏林大桥—沈海高速段)
2000 0 0.00% 路桥集团  
5 信毅路道路改造工程 13233 2010 15.19% 集美城发  
6 前场一路 2000 0 0.00% 象屿集团  
7 仁德路
(圣岩路-孙坂路)
3500 487 13.91% 百城公司  
8 孙霞路 1500 345 23.00% 百城公司  
9 龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路五 2700 0 0.00% 集美城发  
10 龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路六 1000 0 0.00% 集美城发  
11 公共自行车慢行系统 9000 0 0.00% 集美城发  
12 深青工业组团公交场站及配套工程 6000 2900 48.33% 集美国投  
13 滨水小区东侧公交首末站 2000 1850 92.50% 成济公司  
14 灌口东部新区给水主管网工程 500 0 0.00% 集美国投  
15 龙舟池黑臭水体整治工程 4300 0 0.00% 杏林建设  
16 集美污水处理厂三期工程 5000 4700 94.00% 水务集团  
17 灌北污水再生处理站工程 待定 0   待定  
18 前场污水再生处理站工程 待定 0   待定  
19 杏滨路外侧景观提升工程 待定 0   万景汇  
20 厦门大桥—集美大桥段集美侧岸线整治工程 待定 0   待定  
(二)   社会事业 162673 38549 23.70%    
1 厦门医学高等专科学院集美校区 4000 5050 126.25% 住宅集团  
2 厦门工学院教工公寓3#楼及食堂、幼儿园工程 4000 715 17.88% 厦门工学院  
3 华侨大学厦门校区
(二期)
7000 3159 45.13% 华侨大学  
4 厦门华厦学院校内学生宿舍 5000 0 0.00% 厦门华厦学院  
5 福州大学厦门工艺美术学院图展中心 1000 0 0.00% 福州大学厦门工艺美术学院  
6 乐安中学艺术楼、室内体育馆及地下防空设施(地下停车场)项目 4000 1820 45.50% 集美城发  
7 灌口中学新建学生食堂宿舍综合楼 3000 650 21.67% 杏林建设  
8 集美区中小学生社会实践基地 2500 0 0.00% 集美国投  
9 后溪中学改建工程 3000 600 20.00% 厦门特工  
10 杏苑小学 4030 2737 67.92% 杏林建设  
11 杏苑中学 4510 2300 51.00% 杏林建设  
12 双岭小学扩建工程 1500 0 0.00% 杏林建设  
13 曾厝小学 2000 0 0.00% 集美城发  
14 蔡林小学 4000 800 20.00% 厦门特工  
15 新村小学改扩建工程 2000 0 0.00% 集美城发  
16 白石小学 2000 0 0.00% 东区公司  
17 嘉庚纪念馆南侧地块地下停车库工程 3000 0 0.00% 集美城发  
18 杏东公园新增停车场及景观改造工程 2000 0 0.00% 集美城发  
19 杏林湾湿地公园 6000 0 0.00% 特工公司  
20 环杏林湾公园绿化重建提升工程 8000 4150 51.88% 集美城发  
21 园博苑教育岛提升改造工程 6133 0 0.00% 集美城发  
22 灌口体育中心 10000 18 0.18% 集美城发  
23 集美区老年人养护中心 1200 0 0.00% 集美城发  
24 井城安置房和井城社区综合服务中心 5000 1930 38.60% 集美城发  
25 新站片区1#地块安置房 800 390 48.75% 集美城发  
26 新站片区2#地块安置房 6000 1600 26.67% 集美城发  
27 新站片区3#地块安置房 3000 2630 87.67% 集美城发  
28 内林社区琦珏商业中心及外口公寓 15000 10000 66.67% 杏林街道  
29 三李城商业中心 3000 0 0.00% 集美城发  
30 悦上溪城 1500 0 0.00% 集美城发  
31 西亭人才公寓 5000 0 0.00% 杏林建设  
32 铁山公租房装修工程 3500 0 0.00% 集美国投  
33 集美职业技术学校新校区 待定 0   杏林建设  
34 新村初中 待定 0   集美城发  
35 明珠小学 待定 0   厦门特工  
36 莲花小学 待定 0   特工  
37 后溪文体中心  待定 0   杏林建设  
38 厦门妇幼集美院区 待定 0   待定  
39 安置房工程包  30000 0 0.00% 待定  
40 集美体育公园 待定 0   待定  
(三)   工业项目 44300 8648.5 19.52%    
1 康柏机械 800 330 41.25% 康柏机械  
2 稻兴科技 5000 1300 26.00% 稻兴科技  
3 姚明织带 2800 0 0.00% 姚明织带  
4  宸展光电(厦门)有限公司增资扩产 5300 0 0.00% 宸展光电(厦门)有限公司  
5 利郎(厦门)服饰有限公司项目 5000 0 0.00% 利郎(厦门)服饰有限公司  
6 集美国投模具产业园 5000 0 0.00% 集美国投  
7 华懋增资扩产二期 10000 6991 69.91% 华懋股份  
8 艾思珂冷链 1500 0 0.00% 艾思珂冷链科技  
9 纳丝达 1000 0 0.00% 纳司达  
10 智能电传控制系统研发及产业化项目一期工程 5400 27.5 0.51% 厦门厦工机械股份有限公司  
11 宏发先科 2500 0 0.00% 宏发先科  
(四)   服务业项目 267900 105073 39.22%    
1 电商谷 3000 1000 33.33% 电商谷  
2 海翼工业物流中心 1000 0 0.00% 金龙物流  
3 汽车物流中心 2400 880 36.67% 兆翔临港置业  
4 富春通信厦门研究中心 8000 3490 43.63% 富春信息技术  
5 王府井购物中心 12500 5000 40.00% 圣果院商管  
6 正新国际汽车文化中心赛车手俱乐部及自行车主题酒店 7000 0 0.00% 正新国际  
7 新景地温泉别墅酒店 1000 1900 190.00% 渝万集团  
8 骏豪温泉度假酒店 1000 100 10.00% 骏豪投资  
9 大明文化广场 16000 4850 30.31% 特工  
10 鼎尚广场 1000 400 40.00% 杏林建设  
11   北大青鸟星巢 4000 3500 87.50% 北大青鸟集团  
12 J2015P01地块(果蔬批发) 2000 1000 50.00% 杏林建设  
13 万科云城 4000 10141 253.53% 宏石投资  
14 厦门稀土材料研究所 2000 700 35.00% 市政公司  
15 杰出建筑师当代作品园 3000 0 0.00% 万景汇  
16 软件园三期研发楼(集美区)装修工程 5000 1300 26.00% 集美国投  
17   万科广场 90000 25965 28.85% 万科滨海置业  
18 IOI综合体 55000 21230 38.60% IOI集团  
19 世茂璀璨天城 50000 23617 47.23% 上海乾慑投资  
20 北大青鸟音乐基地 待定     北大青鸟集团  
21 海云汇创 待定     海云汇创(厦门)教育科技  
22 杏林纺织厂片区棚户区改造 待定 0   杏林建设  
备注:★为列入市对区征拆考核项目。  
      ▲为集美区政府作为责任单位的重点项目。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]