当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 区政府及政府工作部门 >> 区人社局 >> 信息公开目录

文字: | |

索 引 号: XM03113-0808-2018-01036 文    号:
发布机构: 区人社局 发文日期: 2018-07-17
名    称: 集美区2018年度“双随机”检查情况统计表(截止6月30日)
摘    要:
主 题 词:

集美区2018年度“双随机”检查情况统计表(截止6月30日)

时间: 2018-07-17 阅读人数:

序号 企业名称 统一社会信用代码 检查
时间
检查结果
(合格/不合格)
备注
(整改情况)
检查小组 
1 厦门市佳训多橡胶有限公司 91350211798069639Q 5月21日 合格   第1检查小组(成员:刘桂龙、吴军辉)
2 厦门安晟鑫金属有限公司 91350211685295621E 5月21日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书:厦集人社监令字[2018]第3020号(经整改合格)
3 厦门齐盛工贸有限公司 91350211769268233D 6月11日 合格  
4 厦门樱阁卫浴有限公司 91350211664745785J 6月11日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书:厦集人社监令字[2018]第2021号(经整改合格)
5 厦门华大鑫洗涤服务有限公司 91350211776018531U 6月11日   厂房整体搬迁、无法联系该公司
6 协兴(厦门)塑胶工业有限公司 91350200612019925N 6月11日 合格  
7 先锋(厦门)电镀开发有限公司 9135020061200634XK 6月11日 合格  
8 厦门耐得模具制造有限公司 91350211664746841Y 6月14日 合格  
9 华电(厦门)分布式能源有限公司 91350211581290957W 6月14日 合格  
10 厦门金翌制衣有限公司 913502113031791322 6月14日 合格  
11 厦门匠仕工业设计有限公司 91350211MA3497XA6E 6月15日 合格  
1 厦门金菓源油脂有限公司 9135021179809018XM 6月13日 不合格(未及时签订合同) 已整改,15名员工均已重新签订劳动合同。开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第1017号(经整改合格) 第2检查小组(成员:汪翔、江李锋)
2 厦门富乘健康科技有限公司 91350211MA2XNC770Y 6月13日 合格  
3 福建黄金水市政园林有限公司 91350211556232448B 6月4日 合格  
4 厦门市东雁锅炉设备有限公司 913502116930020085   公司已搬迁至海沧区东孚街道。
5 厦门丰新福土石方工程有限公司 91350211671291435Q 5月22日 合格  
6 厦门纹鹭装饰设计有限公司 913502115750332682 6月15日 合格  
7 厦门科安达智能科技有限公司 913502116712918300 6月21日 合格  
8 东净(厦门)科技有限公司 91350206MA344Y0005 6月25日 合格  
9 厦门市杏林意美包装有限公司 9135021161231983X2 5月28日 合格  
10 厦门市杏林鑫成铸造有限公司 91350211X12130291X 6月14日 合格  
11 厦门亚环食品有限公司 91350211581276805P 6月26日 合格  
12 厦门和利来贸易有限公司 91350211685260791B 6月26日 合格  
13 厦门合亨塑胶有限公司 91350211556218873H 5月22日 存在加班超时现象 已整改,公司已向劳动部门申请综合工时。开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第2013号(经整改合格)
14 厦门浩瑞德干冰设备有限公司 913502110793634288 6月4日 合格  
15 厦门昊闽电子有限公司 91350211784194404M 5月24日 合格  
16 阿格特卫浴设备(厦门)有限公司 913502005878713061 6月13日 合格  
17 厦门市鑫荣亚珠餐饮管理有限公司 91350211079396705T 6月29日 合格  
18 厦门统元树脂化学有限公司 913502006120081423 6月25日 合格  
19 厦门天廊装饰工程有限公司 91350211671293668Y 6月27日 合格  
20 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 91350200MA2XPQ833A 6月20日 合格  
21 厦门博事达办公用品有限公司 913502116647394227 6月7日 已搬迁多年,现场查看原办公地址已为鑫亿宏公司办公地。
22 厦门马恒达汽车零部件有限公司 91350211769258123Y 5月21日 合格  
23 福建雅堂小超超市有限公司 91350211MA2YB7772E   公司已注销、无法联系
24 食匠团膳(厦门)餐饮管理有限公司 91350211072824690U 6月7日 合格  
25 厦门欣立晟科技有限公司 91350211M0000N02XL 5月21日 合格  
1 厦门天利富橡塑制品有限公司 91350211678258611L 5月23日 合格   第3检查小组(成员:张涌 陆祺)
2 福建速步食品有限公司 91350211094311722N 5月23日 合格  
3 厦门柏孜科技有限公司 91350211556243411H 5月23日 合格  
4 厦门海泰远达科技有限公司 91350206MA349BG90N 5月23日 合格  
5 厦门宏杨鑫工贸有限公司 91350211699939360R 6月28日 合格  
6 厦门市金盛鑫金属制品有限公司 91350200X12174980F 6月20日 不合格 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第2018号(经整改合格)
7 厦门燕来福制药有限公司 91350211751618872G 6月20日 合格  
8 厦门欣创机械有限公司 91350200784169735U 6月26日 合格  
9 厦门鑫珲商贸有限公司 91350211587873985L 6月26日 合格  
10 厦门盛达鑫工贸有限公司 9135021157502621XU 6月19日 合格  
11 厦门市集美区海桐幼儿园 52350211336436430R 6月19日 合格  
12 厦门市集美区劳务派遣有限公司 9135020077601838XE 6月20日 合格  
13 厦门视税康电子科技有限公司 91350200581284899Q 6月12日 合格  
14 厦门市标竿咨询有限公司 9135021170540315XP 6月12日 合格  
15 厦门宸晖工贸有限公司 913502116999380778 6月7日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第1015号(经整改合格)
16 厦门市太昌工贸有限公司 913502117617051443 6月7日 合格  
17 厦门惠龙集团有限公司 91350211155056332M 6月4日 合格  
18 厦门纬天机械有限公司 913502116852865493 6月27日 合格  
19 厦门鸿天宇装饰有限公司 91350211568434282K 6月27日 合格  
20 厦门市旺珈制衣有限公司 91350211302985992Y 6月7日 合格  
21 厦门天马华侨农场有限公司 91350200155018598B 6月27日 合格  
22 厦门久木包装有限公司 91350211581271975G 6月28日 合格  
1 厦门乐平北仑电器设备有限公司 91350211784167035K 5月24日 合格    第4检查小组(成员:吴辞、 王佳浩)
2 厦门源华鑫餐饮管理有限公司 91350211693002032M   已搬迁停产
3 厦门市德晟景成机电工程有限公司 91350211089937317M   已停产
4 厦门高特高新材料有限公司 91350200155152674Q   已停产
5 厦门蓝德不动产登记代理有限公司 91350211MA345QR069 5月24日 合格  
6 厦门欣博润文化传媒有限公司 91350211M0000RGW8F 5月24日 合格  
7 厦门市集美区旺特福人造花厂 91350211769278319B 5月24日 合格  
8 厦门集美东南医院 Y1350211784195335P 5月24日 合格  
9 厦门彼格科技有限公司 913502003030653893 6月12日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第3022号(经整改合格)
10 厦门市集美区弘光职业介绍所 92350211MA3129JT71 6月11日 合格  
11 厦门力牌锻压机床有限公司 91350211302889095F 6月13日 合格  
12 厦门亿真卫浴有限公司 91350211072830193K 6月14日 合格  
13 厦门雄鑫腾精密科技有限公司 91350211MA2XROJ926 6月12日 合格  
14 厦门闽晨工贸有限公司 913502117516115075 6月13日 合格  
15 园素实业(厦门)有限公司 91350211MA2XT7G69P 6月13日 合格  
16 厦门合航工贸有限公司 91350211769287944H 6月12日 合格  
17 厦门洋帆塑料制品有限公司 91350211769282246u 6月11日 合格  
18 厦门市集美后溪中学 12350211B369606600 6月12日 合格  
19 厦门腾烨电子科技有限公司 913502116782950259 6月13日 合格  
20 厦门美得运机电有限公司 913502007516275331 6月15日 合格  
21 厦门晶本工贸有限公司 913502110658518505 6月15日 合格  
22 厦门市中盛源电子有限公司 91350211685271208Y 6月21日 合格  
23 厦门诗玛特服饰有限公司 91350211MA2Y2GL773 6月14日 合格  
24 福建辉德建设工程有限公司 913506816650620446Q 6月28日 合格  
25 厦门顺同瑞塑胶有限公司 91350211761736901H 6月28日 合格  
26 厦门纬衡科技有限公司 913502005628433254 6月27日 合格  
27 厦门市集美区新城幼儿园 12350211MB02684104 6月28日 合格  
28 福建万硕集团有限公司 913506005853063031 6月28日 合格  
1 龙湖物业服务集团有限公司厦门分公司 9135021105118126X8 5月15日 合格   第5检查小组(成员:张佐、李达)
2 厦门泳腾劳务派遣服务有限公司 913502115684409813 5月18日 合格  
3 厦门盛世领航投资顾问有限公司 913502005628415730 5月21日 已迁至思明区
4 厦门市多玲汽车维修服务有限公司 91359211699943730R 5月24日 合格  
5 厦门全立五金有限公司 91350200612029429E 5月25日 合格  
6 厦门炜烽塑胶有限公司 9135021177603489XC 5月29日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第1016号(经整改合格)
7 厦门市集美区鑫顺得制衣厂 350211720000236 6月12日 经该公司已停产
8 厦门悦恒通信技术服务有限公司 91350211791272626D 6月6日 合格  
9 厦门市杏林卓越工贸有限公司 913502116123314090 6月1日 合格  
10 厦门艾莫斯船舶工程有限公司 91350211089926490Y 6月5日 合格  
11 厦门圣钦固工贸有限公司 913502116999363112 6月4日 合格  
12 欧士曼(厦门)工业有限公司 91350211562848302T 6月8日 合格  
13 厦门市大弘华工艺品有限公司 91350212761705603N 6月11日 合格  
14 厦门伯瑞斯阀芯有限公司 91350211302973887H 6月7日 合格  
15 厦门国达有塑包装制品有限公司 913502117516131585 6月13日 合格  
16 厦门松芝汽车空调有限公司 913502007617484940 5月12日 合格  
17 厦门国晟五金有限公司 913502117912876256 5月12日 合格  
18 厦门市鑫胜鑫工贸有限公司 91350211678254960T 5月31日 合格  
19 厦门鑫和利制衣有限公司 91350211260142937K 5月31日 合格  
20 厦门久牧乳业有限公司 913502117980954159 6月12日 合格  
21 厦门赤霄网络科技有限公司 91350206699902648G 5月25日 合格  
22 厦门浩添冷链科技有限公司 913502117516377156 6月17日 合格  
23 厦门朋岳财务咨询有限公司 913502115812551235 6月21日 合格  
24 厦门众旺达五金制品有限公司 91350211685268906B 6月21日 合格  
25 厦门至隆真空科技有限公司 913502116712757269   已迁至湖里区
26 厦门维达斯服饰有限公司 913502117378727434 6月15日 合格  
27 厦门身份宝网络科技有限公司 91350200MA2YDMBC0T   已迁至思明区
28 厦门市集盛丰工贸有限公司 913502117912970575   无法联系,现场查看未找到该公司。
29 厦门福润旺家贸易有限公司 91350211MA346CXK5H 6月20日 合格  
30 厦门辉雅特工贸有限公司 91350211784195925E 6月24日 合格  
1 厦门龙鹏食品有限公司 91350211612041903R 5月29日   2017年已停产 第6检查小组(成员:郑志强 陈靖萌)
2 厦门正芳食品工业有限公司 91350200705485183Q 6月29日 合格  
3 厦门南华电子有限公司 91350200784160829U 6月28日 合格  
4 厦门闽中行商贸有限公司 913502110583636566 6月19日 合格  
5 厦门精准纸品包装有限公司 913502006120095320 6月20日 合格  
6 厦门安妮企业有限公司 913502002601335042 6月19日 合格  
7 厦门金连兴橡胶有限公司 91350200612030489B 6月14日 合格  
8 厦门宏昕达机械有限公司 91350211693034448M 6月12日 合格  
9 厦门绿色频道茶叶有限公司 91350211562846796Q 6月15日 合格  
10 厦门戈特科技有限公司 9135021173788594XD 6月8日 合格  
11 厦门厦昱自动化科技有限公司 913502117617258235 6月14日 合格  
12 厦门赫丰金属工业有限公司 91350200664702072X 6月12日 合格  
13 厦门普利得汽车电子有限公司 913502007841773136 6月8日 已迁至海沧区
14 佑立丰(厦门)农业科技有限公司 913502115878936361 6月11日 合格  
15 长庚医疗科技(厦门)有限公司 913502006647036815 6月7日 合格  
16 厦门宾尼光学有限公司 91350211594955524M 6月11日 已迁,经营地址不详
17 厦门世纪领航管理咨询有限公司 91350200685263136Y 5月31日 2017年12月已迁至思明区
1 厦门鑫三元金属有限公司 913502115628172744 5月24日 合格   第7检查小组
(组员:饶成才、林志伟)
2 厦门菱信电梯有限公司 913502115812565057 5月24日 合格  
3 厦门宏依晟服饰有限公司 91350211303089110Y 6月1日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第2012号(经整改合格)
4 厦门精达利门业有限公司 91350211M00015ADX8 6月4日 合格  
5 厦门精久工贸有限公司 9135021176926980X4 6月11日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第2016号(经整改合格)
6 厦门亿同新纸业有限公司 91350211079371495F 5月24日 合格 现更名为:厦门市美伦时代科技有限公司
7 国交集采(厦门)贸易有限公司 91350211M0001LDQ92 6月1日 合格  
8 广鑫(厦门)钢绳索具有限公司 913502006930362327 5月24日 合格  
9 厦门市兴泰隆工贸发展有限公司 91350211705490871T 6月13日 合格  
10 厦门毅泰机电有限公司 913502117692735420 6月21日 合格  
11 厦门市海联达包装有限公司 91350211769294036M 6月5日 合格  
12 厦门君科建材科技有限公司 913502110583907420 6月7日 合格  
13 厦门家得宝科技有限公司 91350200791253097F 6月13日 合格  
14 厦门市广厦工程建设有限公司集美分公司 913502117980677809 6月8日 该公司无业务,没有经营,目前无员工。(公司出具情况说明)
15 厦门信阳光劳务派遣有限公司 913502110583770895 6月11日 合格  
16 厦门隆昊化工有限公司 91350211671288455M 5月26日 登记信息有误,无法联系
17 厦门泰枫牧业科技有限公司 91350211791267579J 6月27日 合格  
18 厦门斯帝沣尼制药成套设备有限公司 91350211079392966J 6月26日 合格  
19 厦门邦诚纺织有限公司 9135021177604967XT 6月27日 该公司无业务,没有经营,目前无员工。(公司出具情况说明)
20 厦门鑫飞扬信息系统工程有限公司 91350211705453536U 6月27日 合格  
21 厦门馨伟工贸有限公司 9135021170547955X0 6月21日    
22 厦门佳安茂行企业管理有限公司 91350203MA346YTG73 6月27日 合格  
23 厦门中纤复合材料有限公司 91350211693004396P 6月26日 合格  
24 厦门柯恩斯冷墩制品有限公司 913502110658561841 6月27日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第2019号(经整改合格)
25 厦门荣金辉热处理有限公司 91350211699936223K 6月26日 合格  
26 厦门乐灿工贸有限公司 91350211MA2YC3XM5X 5月21日 登记信息有误,无法联系
27 北京华巨建筑规划设计院有限公司厦门分公司 913502115812504535 6月15日 合格  
28 厦门鑫恒浩办公设备有限公司 91350211556233336M 6月12日 合格  
29 厦门格兰迪运动器材有限公司 91350211568417175C 6月12日 合格  
30 厦门作健民食品有限公司 91350200612050877A 6月12日 合格  
1 厦门祥发时尚百货有限公司 913502117980682224 5月11日 合格   第8检查小组
(组员:朱海云、刘欠平)
2 咪咕动漫有限公司 91350211303004885B 5月1日 合格  
3 厦门奇力新洋伞有限公司 91350211664704043A 5月11日 合格  
4 厦门威特力斯机械有限公司 91350211671295751C 5月24日 合格  
5 厦门升杰电脑有限公司 9135021179805391XJ 5月25日 合格  
6 厦门独客智能科技有限公司 91350200MA2YAPWN6F 6月5日 合格  
7 厦门康柏集团建设安装有限公司 91350211693008223E 5月24日 合格  
8 厦门亚宏工贸有限公司 91350211737888016M 5月24日 合格  
9 招商局物业管理有限公司厦门分公司 91350211575010779D 5月8日 合格  
10 厦门友鑫铜业有限公司 913502117516468817   公司已注销(无法联系该公司)
11 厦门久顺发货运代理有限公司 91350211798052319B 6月15日 合格  
12 厦门市宏聚鑫房产行销策划有限公司 91350211575020192F 6月13日 合格  
13 厦门兴固装饰工程有限公司 91350211776011479G 6月15日 合格  
14 厦门名舒实业有限公司 91350211MA34AAPU2Y 6月8日 合格  
15 厦门中田环保片材有限公司 91350200784177305B 6月12日 合格  
16 厦门市集美区侨英街道综合服务中心 123502113537590X3 6月14日 合格  
17 厦门印驰包装有限公司 91350211791258154R 6月13日 合格  
18 厦门市集美建筑工程公司 91350211155265484C 6月4日 合格  
19 厦门豪展建筑工程有限公司 91350205685292420L 6月11日 合格  
20 厦门沧晟净化科技有限公司  913502116852920178 6月22日 合格  
21 厦门兴永荣工贸有限公司 91350211699926746K 6月7日 合格  
22 厦门玺尔登工贸有限公司 91350211587892588F 6月13日 合格  
23 客贝利(厦门)休闲用品有限公司 913502007841986242 6月6日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第1012号(经整改合格)
24 厦门鼎鑫泰工贸有限公司 91350211079388529C 6月1日 存在加班超时现象 开具限期改正指令书厦集人社监令字[2018]第1011号(经整改合格)
25 厦门夏谷软件有限公司 91350200751617765X 5月24日 合格  
26 厦门富士特工贸有限公司 91350211705456147Y 6月11日 合格  
27 厦门联宏达科技有限公司 91350211791263324M 6月6日 合格  
28 厦门市驰晟胶带有限公司 913502116712638481 6月5日 合格  
29 福建启胜信息技术有限公司 91350211MA2XULJ02W 6月5日 空挂(该公司注册在福州市)
30 厦门昇鑫电子有限公司 91350211751602002Q 6月7日 空挂,搬到江西省南昌市

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]